Description
| Item # | Brush Diameter | Brush Length | Female Thread | Filament Diameter | Pack Size | Pack Weight(LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43602 | 1/4" | 3" | 8-32 | 0.004" | 1 | 0.06 |
| 43603 | 5/16" | 3" | 8-32 | 0.004" | 1 | 0.06 |
| 43604 | 3/8" | 4" | 12-24 | 0.004" | 1 | 0.1 |
| 43607 | 7/16" | 4" | 12-24 | 0.005" | 1 | 0.1 |
| 43610 | 1/2" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.1 |
| 43613 | 9/16" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.14 |
| 43616 | 5/8" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.14 |
| 43619 | 11/16" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.14 |
| 43622 | 3/4" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.14 |
| 43628 | 7/8" | 4" | 12-24 | 0.008" | 1 | 0.16 |
| 43631 | 15/16" | 4" | 12-24 | 0.008" | 1 | 0.16 |
| 43633 | 1" | 4" | 12-24 | 0.008" | 1 | 0.16 |

















