Description
| Item # | Brush Diameter | Brush Length | Female Thread | Filament Diameter | Pack Size | Pack Weight (LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43502 | 1/4" | 3" | 8-32 | 0.005" | 1 | 0.02 |
| 43503 | 5/16" | 3" | 8-32 | 0.005" | 1 | 0.06 |
| 43504 | 3/8" | 4" | 12-24 | 0.005" | 1 | 0.1 |
| 43507 | 7/16" | 4" | 12-24 | 0.005" | 1 | 0.1 |
| 43510 | 1/2" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.1 |
| 43513 | 9/16" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.1 |
| 43516 | 5/8" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.14 |
| 43519 | 11/16" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.14 |
| 43522 | 3/4" | 4" | 12-24 | 0.006" | 1 | 0.14 |
| 43525 | 13/16" | 4" | 12-24 | 0.007" | 1 | 0.14 |
| 43528 | 7/8" | 4" | 12-24 | 0.007" | 1 | 0.14 |
| 43531 | 15/16" | 4" | 12-24 | 0.009" | 1 | 0.16 |
| 43533 | 1" | 4" | 12-24 | 0.009" | 1 | 0.16 |

















